역도 훈련일지

연재 목록 역도 훈련일지

60편 쉬는 중

2023.02.11 시작 · 마지막 글 2026.06.13 · 글 60편 · 가장 긴 쉼 172일 · 4.1. 생활력도

해마다 훈련한 날

가장 많았던 해: 2024년(25편)

쉰 구간

  1. 172일25년 8월 13일 26년 1월 31일
  2. 161일23년 10월 21일 24년 3월 30일
  3. 76일26년 3월 28일 26년 6월 13일
  4. 70일23년 5월 27일 23년 8월 5일
  5. 56일26년 1월 31일 26년 3월 28일

훈련한 날

  1. 23년 2월 11일풀업
  2. 23년 2월 18일박스
  3. 23년 2월 25일로우행
  4. 23년 3월 4일무릎 정지
  5. 23년 3월 18일하이 행
  6. 23년 4월 1일랜딩 2초 멈춤
  7. 23년 4월 8일로우행
  8. 23년 4월 15일개인기록(PR)
  9. 23년 4월 22일Hang 시리즈
  10. 23년 4월 29일파워스내치, 파워클린(PR)
  11. 23년 5월 6일슬로우 데드리프트
  12. 23년 5월 13일발 붙이고
  13. 23년 5월 27일슬로우 데드리프
  14. 23년 8월 5일랜딩 3초 홀드
  15. 23년 8월 12일Slow
  16. 23년 8월 19일허벅지 중간 정지
  17. 23년 9월 2일무릎정지
  18. 23년 9월 9일로우행-행-풀업 · 허리 부상
  19. 23년 10월 21일로우행
  20. 24년 3월 30일슬로 데드리프트. 5개월만의 훈련재개
  21. 24년 4월 3일하이행,행,로우행
  22. 24년 4월 17일하이행,슬로데드
  23. 24년 5월 4일슬로데드 풀
  24. 24년 5월 22일스쿼트
  25. 24년 6월 5일풀, 풀업
  26. 24년 6월 12일하이 행
  27. 24년 7월 10일
  28. 24년 7월 17일랜딩 Pause
  29. 24년 7월 31일풀, 풀업
  30. 24년 8월 7일하이 행
  31. 24년 8월 21일박스
  32. 24년 8월 31일슬로 데드리프트
  33. 24년 9월 11일박스 스타트
  34. 24년 9월 25일로우 박스 스타트
  35. 24년 10월 6일박스 높이 낮춰가며 훈련
  36. 24년 10월 12일박스
  37. 24년 10월 16일1칸 박스(무릎 밑에서 시작)
  38. 24년 10월 23일경남 고성 대회전 PR 측정
  39. 24년 10월 30일하이행/박스
  40. 24년 11월 13일로우박스 90% 중량
  41. 24년 11월 20일발붙이고
  42. 24년 11월 27일로우행 스쿼트
  43. 24년 12월 14일박스/파워
  44. 24년 12월 18일하이행으로 최고중량까지
  45. 25년 1월 8일스쿼트
  46. 25년 1월 15일로우행, 하이행, 행
  47. 25년 2월 5일로우행, 슬로우데드, 하이행
  48. 25년 2월 12일랜딩 안정화&강화
  49. 25년 3월 26일Hang Pull
  50. 25년 5월 1일슬로우 데드, 로우행, 하이행
  51. 25년 5월 7일슬로우 데드, 박스
  52. 25년 5월 14일데드리프트, 풀로 중량 걸어두기
  53. 25년 5월 28일랜딩 연습을 위한 All 하프
  54. 25년 6월 11일탑 포지션 -> 행 -> 로우행 -> 바닥
  55. 25년 7월 2일발 붙이고 탑-행-로우행
  56. 25년 7월 9일박스 스타트
  57. 25년 8월 13일90%까지 올려가며
  58. 26년 1월 31일자그마치 다섯달 만에 돌아온 훈련
  59. 26년 3월 28일다시 두 달만에 돌아온 훈련
  60. 26년 6월 13일